| Codice: | AUR362 | |
| Categoria: | appartamenti | |
| Tipo: | bilocale | |
| Piano: | secondo piano | |
| Zona: | Alta Pusteria | |
| Località: | San Candido | |
| Sup.com.: | 66 m² | |
| Stato: | libero | |
| Prezzo: | 400.000-500.000 € | |
| Acquisto/Affitto: | acquisto |
| Codice: | AUR370 | |
| Categoria: | appartamenti | |
| Tipo: | 5 vani | |
| Piano: | piano terra + primo piano | |
| Zona: | Alta Pusteria | |
| Località: | San Candido | |
| Sup.com.: | 153 m² | |
| Stato: | libero | |
| Prezzo: | 500.000-750.000 € | |
| Acquisto/Affitto: | acquisto |
| Codice: | AUR454 | |
| Categoria: | appartamenti | |
| Tipo: | trilocale | |
| Piano: | primo piano | |
| Zona: | Alta Pusteria | |
| Località: | San Candido | |
| Sup.com.: | 82 m² | |
| Stato: | libero | |
| Prezzo: | 500.000-750.000 € | |
| Acquisto/Affitto: | acquisto |
| Codice: | AUR453 | |
| Categoria: | appartamenti | |
| Tipo: | bilocale | |
| Piano: | secondo piano | |
| Zona: | Valle di Tures/Aurina | |
| Località: | Campo Tures | |
| Sup.com.: | 50 m² | |
| Stato: | libero | |
| Prezzo: | 200.000-250.000 € | |
| Acquisto/Affitto: | acquisto |
| Codice: | AUR418 | |
| Categoria: | appartamenti | |
| Tipo: | quadrilocale | |
| Piano: | primo piano + mansarda | |
| Zona: | Alta Pusteria | |
| Località: | Sesto | |
| Sup.com.: | 116 m² | |
| Stato: | libero | |
| Prezzo: | 750.000-1.000.000 € | |
| Acquisto/Affitto: | acquisto |
| Codice: | AUR434 | |
| Categoria: | appartamenti | |
| Tipo: | bilocale | |
| Piano: | mansarda | |
| Zona: | Valle di Tures/Aurina | |
| Località: | S. Giovanni | |
| Sup.com.: | 65 m² | |
| Stato: | libero | |
| Prezzo: | 200.000-250.000 € | |
| Acquisto/Affitto: | acquisto |
| Codice: | AUR464 | |
| Categoria: | appartamenti | |
| Tipo: | 5 vani | |
| Piano: | piano terra + primo piano | |
| Zona: | Alta Pusteria | |
| Località: | Versciaco | |
| Sup.com.: | 204 m² | |
| Stato: | libero | |
| Prezzo: | 1.500.000-2.000.000 € | |
| Acquisto/Affitto: | acquisto |
| Codice: | AUR463 | |
| Categoria: | appartamenti | |
| Tipo: | bilocale | |
| Piano: | piano terra | |
| Zona: | Alta Pusteria | |
| Località: | Versciaco | |
| Sup.com.: | 71 m² | |
| Stato: | libero | |
| Prezzo: | 500.000-750.000 € | |
| Acquisto/Affitto: | acquisto |
| Codice: | AUR346 | |
| Categoria: | appartamenti | |
| Tipo: | trilocale | |
| Piano: | primo piano | |
| Zona: | Alta Pusteria | |
| Località: | San Candido | |
| Sup.com.: | 67 m² | |
| Stato: | libero | |
| Prezzo: | 400.000-500.000 € | |
| Acquisto/Affitto: | acquisto |
| Codice: | AUR403 | |
| Categoria: | appartamenti | |
| Tipo: | trilocale | |
| Piano: | secondo piano + soppalco | |
| Zona: | Valle di Tures/Aurina | |
| Località: | Campo Tures | |
| Sup.com.: | 105 m² | |
| Stato: | libero | |
| Prezzo: | 300.000-400.000 € | |
| Acquisto/Affitto: | acquisto |
| Codice: | AUR460 | |
| Categoria: | appartamenti | |
| Tipo: | trilocale | |
| Piano: | piano terra | |
| Zona: | Alta Pusteria | |
| Località: | San Candido | |
| Sup.com.: | 85 m² | |
| Stato: | libero/convenzionato | |
| Prezzo: | 300.000-400.000 € | |
| Acquisto/Affitto: | acquisto |
| Codice: | AUR3 | |
| Categoria: | appartamenti | |
| Tipo: | trilocale | |
| Piano: | primo piano | |
| Zona: | Valle di Tures/Aurina | |
| Località: | Caminata | |
| Sup.com.: | 88 m² | |
| Stato: | libero | |
| Prezzo: | 300.000-400.000 € | |
| Acquisto/Affitto: | acquisto |
| Codice: | AUR358 | |
| Categoria: | appartamenti | |
| Tipo: | quadrilocale | |
| Piano: | piano terra | |
| Zona: | Alta Pusteria | |
| Località: | Sesto | |
| Sup.com.: | 135 m² | |
| Stato: | libero | |
| Prezzo: | 500.000-750.000 € | |
| Acquisto/Affitto: | acquisto |
| Codice: | AUR320 | |
| Categoria: | appartamenti | |
| Tipo: | quadrilocale | |
| Piano: | mansarda | |
| Zona: | Valle di Tures/Aurina | |
| Località: | Molini di Tures | |
| Sup.com.: | 127 m² | |
| Stato: | libero | |
| Prezzo: | 300.000-400.000 € | |
| Acquisto/Affitto: | acquisto |
| Codice: | AUR416 | |
| Categoria: | appartamenti | |
| Tipo: | bilocale | |
| Piano: | mansarda | |
| Zona: | Alta Pusteria | |
| Località: | Tesido | |
| Sup.com.: | 60 m² | |
| Stato: | libero | |
| Prezzo: | 250.000-300.000 € | |
| Acquisto/Affitto: | acquisto |
