| Code: | AUR362 | |
| Kategorie: | Wohnungen | |
| Typ: | 2-Zimmerwohnung | |
| Stock: | Zweites Obergeschoss | |
| Bezirk: | Oberes Pustertal | |
| Ort: | Innichen | |
| BVF: | 66 m² | |
| Status: | frei | |
| Preis: | 400.000-500.000 € | |
| Kauf/Miete: | Kauf |
| Code: | AUR370 | |
| Kategorie: | Wohnungen | |
| Typ: | 5-Zimmerwohnung | |
| Stock: | Erdgeschoss + Obergeschoss | |
| Bezirk: | Oberes Pustertal | |
| Ort: | Innichen | |
| BVF: | 153 m² | |
| Status: | frei | |
| Preis: | 500.000-750.000 € | |
| Kauf/Miete: | Kauf |
| Code: | AUR454 | |
| Kategorie: | Wohnungen | |
| Typ: | 3-Zimmerwohnung | |
| Stock: | Erstes Obergeschoss | |
| Bezirk: | Oberes Pustertal | |
| Ort: | Innichen | |
| BVF: | 82 m² | |
| Status: | frei | |
| Preis: | 500.000-750.000 € | |
| Kauf/Miete: | Kauf |
| Code: | AUR453 | |
| Kategorie: | Wohnungen | |
| Typ: | 2-Zimmerwohnung | |
| Stock: | Zweites Obergeschoss | |
| Bezirk: | Tauferer Ahrntal | |
| Ort: | Sand in Taufers | |
| BVF: | 50 m² | |
| Status: | frei | |
| Preis: | 200.000-250.000 € | |
| Kauf/Miete: | Kauf |
| Code: | AUR418 | |
| Kategorie: | Wohnungen | |
| Typ: | 4-Zimmerwohnung | |
| Stock: | Erstes Obergeschoss + Dachgeschoss | |
| Bezirk: | Oberes Pustertal | |
| Ort: | Sexten | |
| BVF: | 116 m² | |
| Status: | frei | |
| Preis: | 750.000-1.000.000 € | |
| Kauf/Miete: | Kauf |
| Code: | AUR434 | |
| Kategorie: | Wohnungen | |
| Typ: | 2-Zimmerwohnung | |
| Stock: | Dachgeschoss | |
| Bezirk: | Tauferer Ahrntal | |
| Ort: | St. Johann | |
| BVF: | 65 m² | |
| Status: | frei | |
| Preis: | 200.000-250.000 € | |
| Kauf/Miete: | Kauf |
| Code: | AUR464 | |
| Kategorie: | Wohnungen | |
| Typ: | 5-Zimmerwohnung | |
| Stock: | Erdgeschoss + Erstes Obergeschoss | |
| Bezirk: | Oberes Pustertal | |
| Ort: | Vierschach | |
| BVF: | 204 m² | |
| Status: | frei | |
| Preis: | 1.500.000-2.000.000 € | |
| Kauf/Miete: | Kauf |
| Code: | AUR463 | |
| Kategorie: | Wohnungen | |
| Typ: | 2-Zimmerwohnung | |
| Stock: | Erdgeschoss | |
| Bezirk: | Oberes Pustertal | |
| Ort: | Vierschach | |
| BVF: | 71 m² | |
| Status: | frei | |
| Preis: | 500.000-750.000 € | |
| Kauf/Miete: | Kauf |
| Code: | AUR346 | |
| Kategorie: | Wohnungen | |
| Typ: | 3-Zimmerwohnung | |
| Stock: | Erstes Obergeschoss | |
| Bezirk: | Oberes Pustertal | |
| Ort: | Innichen | |
| BVF: | 67 m² | |
| Status: | frei | |
| Preis: | 400.000-500.000 € | |
| Kauf/Miete: | Kauf |
| Code: | AUR403 | |
| Kategorie: | Wohnungen | |
| Typ: | 3-Zimmerwohnung | |
| Stock: | Zweites Obergeschoss + Empore | |
| Bezirk: | Tauferer Ahrntal | |
| Ort: | Sand in Taufers | |
| BVF: | 105 m² | |
| Status: | frei | |
| Preis: | 300.000-400.000 € | |
| Kauf/Miete: | Kauf |
| Code: | AUR460 | |
| Kategorie: | Wohnungen | |
| Typ: | 3-Zimmerwohnung | |
| Stock: | Erdgeschoss | |
| Bezirk: | Oberes Pustertal | |
| Ort: | Innichen | |
| BVF: | 85 m² | |
| Status: | frei/konventioniert | |
| Preis: | 300.000-400.000 € | |
| Kauf/Miete: | Kauf |
| Code: | AUR3 | |
| Kategorie: | Wohnungen | |
| Typ: | 3-Zimmerwohnung | |
| Stock: | Erstes Obergeschoss | |
| Bezirk: | Tauferer Ahrntal | |
| Ort: | Kematen | |
| BVF: | 88 m² | |
| Status: | frei | |
| Preis: | 300.000-400.000 € | |
| Kauf/Miete: | Kauf |
| Code: | AUR358 | |
| Kategorie: | Wohnungen | |
| Typ: | 4-Zimmerwohnung | |
| Stock: | Erdgeschoss | |
| Bezirk: | Oberes Pustertal | |
| Ort: | Sexten | |
| BVF: | 135 m² | |
| Status: | frei | |
| Preis: | 500.000-750.000 € | |
| Kauf/Miete: | Kauf |
| Code: | AUR320 | |
| Kategorie: | Wohnungen | |
| Typ: | 4-Zimmerwohnung | |
| Stock: | Dachgeschoss | |
| Bezirk: | Tauferer Ahrntal | |
| Ort: | Mühlen in Taufers | |
| BVF: | 127 m² | |
| Status: | frei | |
| Preis: | 300.000-400.000 € | |
| Kauf/Miete: | Kauf |
| Code: | AUR416 | |
| Kategorie: | Wohnungen | |
| Typ: | 2-Zimmerwohnung | |
| Stock: | Dachgeschoss | |
| Bezirk: | Oberes Pustertal | |
| Ort: | Taisten | |
| BVF: | 60 m² | |
| Status: | frei | |
| Preis: | 250.000-300.000 € | |
| Kauf/Miete: | Kauf |
HOME
IMMOBILIEN
ANFRAGE
PORTRAIT
WER SIND WIR
WO SIND WIR
PHILOSOPHIE
FIRMENDATEN
DIENSTE
IMPRESSUM
LINKS
