| Code: | AM1 | |
| Kategorie: | Wohnungen | |
| Typ: | 3-Zimmerwohnung | |
| Stock: | Zweites Obergeschoss | |
| Bezirk: | Andere Zonen | |
| Ort: | Cortina d’Ampezzo | |
| BVF: | 100 m² | |
| Status: | frei | |
| Kauf/Miete: | Kauf |
| Code: | AM8 | |
| Kategorie: | Häuser | |
| Typ: | Villa | |
| Bezirk: | Andere Zonen | |
| Ort: | Cortina d’Ampezzo | |
| BVF: | 350 m² | |
| Status: | frei | |
| Kauf/Miete: | Kauf |
| Code: | AUR13 | |
| Kategorie: | Wohnungen | |
| Typ: | 2-Zimmerwohnung | |
| Stock: | Erdgeschoss | |
| Bezirk: | Tauferer Ahrntal | |
| Ort: | Rein in Taufers | |
| BVF: | 61 m² | |
| Status: | frei | |
| Preis: | 150.000-200.000 € | |
| Kauf/Miete: | Kauf |
| Code: | AUR105 | |
| Kategorie: | Wohnungen | |
| Typ: | 4-Zimmerwohnung | |
| Stock: | Zweites Obergeschoss + Dachgeschoss | |
| Bezirk: | Tauferer Ahrntal | |
| Ort: | St. Johann | |
| BVF: | 139 m² | |
| Status: | frei | |
| Preis: | 400.000-500.000 € | |
| Kauf/Miete: | Kauf |
| Code: | AUR241 | |
| Kategorie: | Wohnungen | |
| Typ: | 3-Zimmerwohnung | |
| Stock: | Dachgeschoss | |
| Bezirk: | Oberes Pustertal | |
| Ort: | Innichen | |
| BVF: | 95 m² | |
| Status: | frei | |
| Preis: | 500.000-1.000.000 € | |
| Kauf/Miete: | Kauf |
| Code: | AUR96 | |
| Kategorie: | Häuser | |
| Typ: | Villa | |
| Bezirk: | Bruneck Umgebung | |
| Ort: | Pfalzen | |
| BVF: | 325 m² | |
| Status: | frei | |
| Preis: | 1.000.000-2.000.000 € | |
| Kauf/Miete: | Kauf |
| Code: | AUR266 | |
| Kategorie: | Wohnungen | |
| Typ: | 4-Zimmerwohnung | |
| Stock: | Erdgeschoss | |
| Bezirk: | Tauferer Ahrntal | |
| Ort: | Sand in Taufers | |
| BVF: | 105 m² | |
| Status: | frei | |
| Preis: | 300.000-400.000 € | |
| Kauf/Miete: | Kauf |
| Code: | AUR273 | |
| Kategorie: | Wohnungen | |
| Typ: | 3-Zimmerwohnung | |
| Stock: | Erstes Obergeschoss | |
| Bezirk: | Oberes Pustertal | |
| Ort: | Sexten | |
| BVF: | 80 m² | |
| Status: | frei | |
| Preis: | 500.000-1.000.000 € | |
| Kauf/Miete: | Kauf |
| Code: | AUR261 | |
| Kategorie: | Wohnungen | |
| Typ: | 2-Zimmerwohnung | |
| Stock: | Erdgeschoss | |
| Bezirk: | Oberes Pustertal | |
| Ort: | Niederdorf | |
| BVF: | 55 m² | |
| Status: | frei | |
| Preis: | 250.000-300.000 € | |
| Kauf/Miete: | Kauf |
| Code: | AUR239 | |
| Kategorie: | Wohnungen | |
| Typ: | 3-Zimmerwohnung | |
| Stock: | Dachgeschoss | |
| Bezirk: | Oberes Pustertal | |
| Ort: | Toblach | |
| BVF: | 65 m² | |
| Status: | frei | |
| Preis: | 400.000-500.000 € | |
| Kauf/Miete: | Kauf |
| Code: | AUR192 | |
| Kategorie: | Wohnungen | |
| Typ: | 3-Zimmerwohnung | |
| Stock: | Dachgeschoss | |
| Bezirk: | Tauferer Ahrntal | |
| Ort: | St. Johann | |
| BVF: | 95 m² | |
| Status: | frei | |
| Preis: | 250.000-300.000 € | |
| Kauf/Miete: | Kauf |
| Code: | AUR161 | |
| Kategorie: | Wohnungen | |
| Typ: | 3-Zimmerwohnung | |
| Stock: | Dachgeschoss | |
| Bezirk: | Oberes Pustertal | |
| Ort: | Innichen | |
| BVF: | 90 m² | |
| Status: | frei | |
| Preis: | 500.000-1.000.000 € | |
| Kauf/Miete: | Kauf |
| Code: | AUR268 | |
| Kategorie: | Häuser | |
| Typ: | Reihenhaus | |
| Bezirk: | Bruneck Umgebung | |
| Ort: | Percha | |
| BVF: | 190 m² | |
| Status: | frei | |
| Preis: | 500.000-1.000.000 € | |
| Kauf/Miete: | Kauf |
| Code: | AUR77 | |
| Kategorie: | Wohnungen | |
| Typ: | 4-Zimmerwohnung | |
| Stock: | Dachgeschoss | |
| Bezirk: | Tauferer Ahrntal | |
| Ort: | Sand in Taufers | |
| BVF: | 140 m² | |
| Status: | frei | |
| Preis: | 500.000-1.000.000 € | |
| Kauf/Miete: | Kauf |
| Code: | AUR248 | |
| Kategorie: | Wohnungen | |
| Typ: | 4-Zimmerwohnung | |
| Stock: | Erstes + Zweites Obergeschoss | |
| Bezirk: | Oberes Pustertal | |
| Ort: | Innichen | |
| BVF: | 128 m² | |
| Status: | frei | |
| Preis: | 500.000-1.000.000 € | |
| Kauf/Miete: | Kauf |
| Code: | AUR176 | |
| Kategorie: | Wohnungen | |
| Typ: | 3-Zimmerwohnung | |
| Stock: | Dachgeschoss | |
| Bezirk: | Oberes Pustertal | |
| Ort: | Sexten | |
| BVF: | 71 m² | |
| Status: | frei | |
| Preis: | 400.000-500.000 € | |
| Kauf/Miete: | Kauf |
| Code: | AUR279 | |
| Kategorie: | Wohnungen | |
| Typ: | 4-Zimmerwohnung | |
| Stock: | Erstes Obergeschoss | |
| Bezirk: | Oberes Pustertal | |
| Ort: | Toblach | |
| BVF: | 110 m² | |
| Status: | frei | |
| Preis: | 400.000-500.000 € | |
| Kauf/Miete: | Kauf |
| Code: | AUR3 | |
| Kategorie: | Wohnungen | |
| Typ: | 3-Zimmerwohnung | |
| Stock: | Erstes Obergeschoss | |
| Bezirk: | Tauferer Ahrntal | |
| Ort: | Kematen | |
| BVF: | 88 m² | |
| Status: | frei | |
| Preis: | 300.000-400.000 € | |
| Kauf/Miete: | Kauf |
